✬ Tissolidifika gradwalment l-azzar imdewweb f'qoxra tad-daqs u l-għamla meħtieġa;
✬ Permezz tal-vibrazzjoni tal-moffa biex tneħħi l-qoxra mill-ħajt tal-moffa mingħajr ma tinġibed u tinqata 'l-azzar;
✬ Billi taġġusta l-parametri tal-moffa, il-vojt tal-ikkastjar m'għandux difetti bħal tqaxxir, minfuħ u qsim;
✬ Żgura formazzjoni uniformi u stabbli tal-qoxra.
✬ Materjal: CuDHP, CuAg, CuCrZr
✬ Saff tal-kisi: Cr, NiCoCr
✬ Round vojt minn φ100mm sa φ1000mm
| Speċifikazzjoni tat-tubu tar-ram tal-kristallizzatur tal-billetta tonda | ||
| Taqsima tal-każ | Raġġ tal-magna tal-ikkastjar | Tul tal-prodott |
| φ90 | R=3000-5000 | L=812-850 |
| φ100 | R=3000-6000 | L=812-850 |
| φ105 | R=5000-6000 | L=812-900 |
| φ110 | R=6000 | L=812-900 |
| φ120 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ130 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ140 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ150 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ160 | R=6000-9000 | L=812-900 |
| φ180 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ190 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ200 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ210 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ220 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ230 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ280 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ310 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ320 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ330 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ340 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ350 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ400 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ450 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ500 | R=6000-15000 | L=812-900 |
Iffukat fuq disinn, produzzjoni u servizz ta 'tagħmir metallurġiku għal 30 sena.
Kollha ċċentrata fuq il-klijent Issolvi l-bżonnijiet immedjati tiegħek fl-ewwel darba Skorta l-produzzjoni tal-klijenti.
Jekk il-problema ssir minna, irridu nsolvuha. U jekk il-problema ma ssirx minna, aħna nagħtuk kollaborazzjoni biex issolviha.
L-aqwa tim tekniku, teknoloġija avvanzata tal-magni ta 'preċiżjoni u sistema xjentifika ta' assigurazzjoni tal-kwalità biex jagħtuk prodotti u servizz ta 'kwalità affidabbli.